Технические характеристики Chevrolet Express Depp
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Колесная база, мм | 3410 | |
| Длина, мм | 5490 | |
| Ширина, мм | 2010 | |
| Высота, мм | 2350 | |
| Колея передних колес, мм | 1734 | |
| Колея задних колес, мм | 1736 | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | V8, бензин, инжектор | |
| Рабочий объем, куб. см | 5328 | |
| Мощность, л.с. | 314 | |
| Крутящий момент, Нм | 334 | |
| Тип привода | полный постоянный | |
| Коробка передач | АКПП, 4 ступенчатая | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 168 | |
| Время разгона, 0-100 км/ч, с | 11,5 | |
| Расход топлива | ||
| Городской цикл, л/100 км | 22 | |
| Трасса, л/100 км | 16 | |
| Смешанный цикл, л/100 км | 18 | |
| Тип топлива | Аи-92 | |
| Колеса / шины | ||
| Диски | 8J*18 | |
| Шины | 265/60 R18 | |
| Кузов / масса | ||
| Собственная масса, кг | 2502 | |
| Допустимая полная масса, кг | 3314 | |
| Емкость топливного бака, л | 117 | |
| Вместимость багажника, л | 624 | |

